新加坡28龙虎预测 玄武AI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28玄武AI 算法 龙虎
第 5005606 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 9 + 4=19
当前统计期数: 30 准确率: 36.67% 错误: 19 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5005606 | 03:58:00 | 虎 | - | |
| 5005605 | 03:56:00 | 6 + 9 + 4=19 | 龙 | 对 |
| 5005604 | 03:54:00 | 6 + 5 + 7=18 | 龙 | 错 |
| 5005603 | 03:52:00 | 4 + 5 + 0=09 | 虎 | 错 |
| 5005602 | 03:50:00 | 5 + 6 + 3=14 | 龙 | 对 |
| 5005601 | 03:48:00 | 1 + 9 + 3=13 | 虎 | 对 |
| 5005600 | 03:46:00 | 5 + 6 + 3=14 | 虎 | 错 |
| 5005599 | 03:44:00 | 0 + 9 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 5005598 | 03:42:00 | 6 + 8 + 9=23 | 虎 | 对 |
| 5005597 | 03:40:00 | 9 + 1 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 5005596 | 03:38:00 | 7 + 5 + 8=20 | 龙 | 错 |
| 5005595 | 03:36:00 | 3 + 1 + 3=07 | 龙 | 错 |
| 5005594 | 03:34:00 | 5 + 0 + 0=05 | 龙 | 对 |
| 5005593 | 03:32:00 | 2 + 3 + 8=13 | 虎 | 对 |
| 5005592 | 03:30:00 | 1 + 1 + 7=09 | 龙 | 错 |
| 5005591 | 03:28:00 | 5 + 1 + 2=08 | 虎 | 错 |
| 5005590 | 03:26:00 | 2 + 8 + 1=11 | 虎 | 错 |
| 5005589 | 03:24:00 | 4 + 4 + 7=15 | 虎 | 对 |
| 5005588 | 03:22:00 | 8 + 2 + 1=11 | 虎 | 错 |
| 5005587 | 03:20:00 | 2 + 1 + 6=09 | 龙 | 错 |
| 5005586 | 03:18:00 | 6 + 7 + 7=20 | 龙 | 错 |
| 5005585 | 03:16:00 | 5 + 1 + 8=14 | 龙 | 错 |
| 5005584 | 03:14:00 | 4 + 7 + 4=15 | 虎 | 错 |
| 5005583 | 03:12:00 | 4 + 6 + 3=13 | 虎 | 错 |
| 5005582 | 03:10:00 | 8 + 9 + 0=17 | 龙 | 对 |
| 5005581 | 03:08:00 | 7 + 6 + 0=13 | 虎 | 错 |
| 5005580 | 03:06:00 | 1 + 6 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5005579 | 03:04:00 | 2 + 8 + 8=18 | 虎 | 对 |
| 5005578 | 03:02:00 | 6 + 2 + 8=16 | 虎 | 对 |
| 5005577 | 03:00:00 | 0 + 5 + 7=12 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。