新加坡28 2026-09-21 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5005562 | 02:30:00 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 5005561 | 02:28:00 | 1+2+9=12 | 小双 |
| 5005560 | 02:26:00 | 8+4+4=16 | 大双 |
| 5005559 | 02:24:00 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 5005558 | 02:22:00 | 9+4+8=21 | 大单 |
| 5005557 | 02:20:00 | 5+7+5=17 | 大单 |
| 5005556 | 02:18:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 5005555 | 02:16:00 | 8+2+0=10 | 小双 |
| 5005554 | 02:14:00 | 8+2+7=17 | 大单 |
| 5005553 | 02:12:00 | 1+9+5=15 | 大单 |
| 5005552 | 02:10:00 | 2+1+9=12 | 小双 |
| 5005551 | 02:08:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 5005550 | 02:06:00 | 9+9+7=25 | 大单 |
| 5005549 | 02:04:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 5005548 | 02:02:00 | 1+5+5=11 | 小单 |
| 5005547 | 02:00:00 | 7+1+0=08 | 小双 |
| 5005546 | 01:58:00 | 6+5+3=14 | 大双 |
| 5005545 | 01:56:00 | 8+5+5=18 | 大双 |
| 5005544 | 01:54:00 | 4+8+3=15 | 大单 |
| 5005543 | 01:52:00 | 9+0+3=12 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。