新加坡28牛牛
第 5005584 期
4+7+4=15
a[闲]
牛4
b[闲]
牛7
x[闲]
牛1
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5005584 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
| 5005583 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 5005582 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 5005581 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5005580 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 5005579 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 5005578 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 5005577 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 5005576 | 6+0+2=8 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛2 |
| 5005575 | 6+1+2=9 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛2 |
| 5005574 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 5005573 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 5005572 | 1+2+6=9 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛6 |
| 5005571 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 5005570 | 1+0+9=10 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛9 |
| 5005569 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 5005568 | 2+0+8=10 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛8 |
| 5005567 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 5005566 | 3+8+9=20 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛9 |
| 5005565 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 5005564 | 9+4+0=13 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛牛 |
| 5005563 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 5005562 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 5005561 | 1+2+9=12 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛9 |
| 5005560 | 8+4+4=16 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛4 |
| 5005559 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 5005558 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 5005557 | 5+7+5=17 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛5 |
| 5005556 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 5005555 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5005554 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 5005553 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 5005552 | 2+1+9=12 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛9 |
| 5005551 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 5005550 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 5005549 | 9+2+9=20 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛9 |
| 5005548 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 5005547 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 5005546 | 6+5+3=14 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛3 |
| 5005545 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 5005544 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 5005543 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5005542 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 5005541 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 5005540 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 5005539 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 5005538 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 5005537 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 5005536 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 5005535 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。