新加坡28龙虎预测 混元 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28混元 算法 龙虎
第 5038180 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 5 + 2=9
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5038180 | 09:46:00 | 虎 | - | |
| 5038179 | 09:44:00 | 2 + 5 + 2=09 | 龙 | 错 |
| 5038178 | 09:42:00 | 1 + 5 + 8=14 | 龙 | 错 |
| 5038177 | 09:40:00 | 5 + 9 + 8=22 | 龙 | 错 |
| 5038176 | 09:38:00 | 8 + 5 + 8=21 | 虎 | 错 |
| 5038175 | 09:36:00 | 3 + 0 + 5=08 | 虎 | 对 |
| 5038174 | 09:34:00 | 4 + 8 + 7=19 | 虎 | 对 |
| 5038173 | 09:32:00 | 9 + 6 + 0=15 | 虎 | 错 |
| 5038172 | 09:30:00 | 8 + 4 + 1=13 | 龙 | 对 |
| 5038171 | 09:28:00 | 8 + 0 + 2=10 | 龙 | 对 |
| 5038170 | 09:26:00 | 5 + 9 + 6=20 | 虎 | 对 |
| 5038169 | 09:24:00 | 1 + 7 + 0=08 | 虎 | 错 |
| 5038168 | 09:22:00 | 4 + 9 + 8=21 | 龙 | 错 |
| 5038167 | 09:20:00 | 3 + 0 + 5=08 | 虎 | 对 |
| 5038166 | 09:18:00 | 5 + 0 + 3=08 | 龙 | 对 |
| 5038165 | 09:16:00 | 2 + 6 + 6=14 | 虎 | 对 |
| 5038164 | 09:14:00 | 3 + 3 + 8=14 | 虎 | 对 |
| 5038163 | 09:12:00 | 8 + 0 + 1=09 | 龙 | 对 |
| 5038162 | 09:10:00 | 2 + 4 + 1=07 | 虎 | 错 |
| 5038161 | 09:08:00 | 4 + 6 + 7=17 | 虎 | 对 |
| 5038160 | 09:06:00 | 0 + 6 + 8=14 | 龙 | 错 |
| 5038159 | 09:04:00 | 1 + 1 + 5=07 | 龙 | 错 |
| 5038158 | 09:02:00 | 5 + 3 + 5=13 | 虎 | 错 |
| 5038157 | 09:00:00 | 0 + 6 + 5=11 | 龙 | 错 |
| 5038156 | 08:58:00 | 2 + 0 + 6=08 | 龙 | 错 |
| 5038155 | 08:56:00 | 0 + 8 + 8=16 | 龙 | 错 |
| 5038154 | 08:54:00 | 1 + 3 + 2=06 | 虎 | 对 |
| 5038153 | 08:52:00 | 6 + 1 + 3=10 | 虎 | 错 |
| 5038152 | 08:50:00 | 8 + 7 + 5=20 | 龙 | 对 |
| 5038151 | 08:48:00 | 9 + 0 + 4=13 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。