新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 29 双 21 小单 16 小双 12 大单 13 大双 9 庄 19 闲 27 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5038176 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5038175 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038174 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038173 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038172 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038171 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038170 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038169 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038168 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038167 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038166 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038165 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038164 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038163 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038162 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038161 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038159 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038158 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5038157 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038156 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038155 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038154 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038153 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038152 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038151 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038150 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038149 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038148 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038147 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038146 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038145 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038144 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038143 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038142 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038141 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038140 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038139 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038138 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5038136 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038135 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038134 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5038133 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038132 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038131 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038130 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038129 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038128 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038127 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。