加拿大28牛牛
第 3484452 期
4+8+5=17
a[闲]
牛4
b[闲]
牛8
x[闲]
牛2
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3484452 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 3484451 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 3484450 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 3484449 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 3484448 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 3484447 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 3484446 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 3484445 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 3484444 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 3484443 | 6+8+3=17 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛3 |
| 3484442 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 3484441 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 3484440 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 3484439 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 3484438 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 3484437 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 3484436 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 3484435 | 4+2+1=7 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛1 |
| 3484434 | 5+4+7=16 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛7 |
| 3484433 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 3484432 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 3484431 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 3484430 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 3484429 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 3484428 | 7+9+0=16 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛牛 |
| 3484427 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3484426 | 5+5+8=18 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛8 |
| 3484425 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 3484424 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 3484423 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 3484422 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 3484421 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 3484420 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 3484419 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 3484418 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 3484417 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 3484416 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 3484415 | 8+9+2=19 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛2 |
| 3484414 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 3484413 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 3484412 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 3484411 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 3484410 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3484409 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 3484408 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 3484407 | 0+7+9=16 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛9 |
| 3484406 | 0+5+5=10 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛5 |
| 3484405 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 3484404 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3484403 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。