台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 25 双 25 小单 13 小双 8 大单 12 大双 17 庄 24 闲 21 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115062553 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062552 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062551 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062550 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062549 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062548 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115062547 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062546 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062545 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062544 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062543 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062542 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062541 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062540 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062539 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062538 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062537 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115062535 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062534 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062533 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062532 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115062531 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062530 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062529 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062528 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115062527 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062526 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115062525 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062524 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062523 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115062522 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062521 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115062519 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062518 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062517 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115062516 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062515 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062514 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062513 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062512 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062511 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062510 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062509 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062508 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062507 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062506 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062505 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115062504 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。